Governance economica
Autunno 2015 previsioni economiche: ripresa moderata, nonostante le sfide
La ripresa economica nella zona euro e nell'Unione europea nel suo complesso è giunta al suo terzo anno. Dovrebbe continuare a un ritmo modesto il prossimo anno nonostante le condizioni più difficili per l'economia globale.
In un contesto di calo dei prezzi del petrolio, politica monetaria accomodante e valore esterno dell'euro relativamente debole, la ripresa economica quest'anno è stata resiliente e diffusa in tutti gli Stati membri. Tuttavia, è rimasto lento.
L'impatto dei fattori positivi sta svanendo, mentre stanno emergendo nuove sfide, come il rallentamento delle economie di mercato emergenti e del commercio globale e le persistenti tensioni geopolitiche. Sostenuto da altri fattori, quali migliori risultati occupazionali a sostegno del reddito disponibile reale, condizioni di credito più facili, progressi nella riduzione dell'indebitamento finanziario e maggiori investimenti, il ritmo di crescita dovrebbe resistere alle sfide nel 2016 e nel 2017. In alcuni paesi, l'impatto positivo di anche le riforme strutturali contribuiranno a sostenere ulteriormente la crescita.
Nel complesso, il PIL reale della zona euro dovrebbe crescere dell'1.6% nel 2015, passando all'1.8% nel 2016 e all'1.9% nel 2017. Per l'UE nel suo insieme, il PIL reale dovrebbe salire dall'1.9% quest'anno al 2.0% nel 2016 e 2.1% nel 2017.
Il vicepresidente per l'Euro e il dialogo sociale Valdis Dombrovskis ha dichiarato: Le previsioni economiche odierne mostrano che l'economia dell'area dell'euro prosegue la sua moderata ripresa. La crescita è ampiamente sostenuta da fattori temporanei come il basso prezzo del petrolio, un tasso di cambio dell'euro più debole e la politica monetaria accomodante della BCE. L'area dell'euro ha dimostrato di resistere agli sviluppi esterni, come il rallentamento del commercio mondiale, e questo è incoraggiante. Per sostenere e rafforzare la ripresa è necessario sfruttare questi venti favorevoli temporanei per perseguire finanze pubbliche responsabili, stimolare gli investimenti e attuare riforme strutturali per rafforzare la competitività. Ciò è importante, in particolare sullo sfondo di un'economia globale in rallentamento, delle continue tensioni nel nostro vicinato e della necessità di gestire la crisi dei rifugiati in modo deciso e collettivo ".
Il commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane Pierre Moscovici ha dichiarato: “L'economia europea continua a riprendersi. Guardando al 2016, vediamo la crescita in aumento e la disoccupazione e il deficit fiscale in calo. Tuttavia, i miglioramenti sono ancora distribuiti in modo non uniforme: in particolare nella zona euro, la convergenza non sta avvenendo abbastanza velocemente. Rimangono le principali sfide: investimenti insufficienti, strutture economiche che frenano l'occupazione e la crescita e livelli persistentemente elevati di debito pubblico e privato. Questi richiedono risposte politiche audaci e determinate nel 2016, soprattutto di fronte a una prospettiva globale incerta ".
Recupero diffuso in tutti gli Stati membri
La domanda interna si sta rafforzando nella maggior parte degli Stati membri della zona euro quest'anno e l'attività economica dovrebbe aumentare in tutta l'UE nel 2016 e nel 2017. Il consumo privato sta crescendo a causa dell'aumento dei redditi nominali e della bassa inflazione. Si prevede inoltre che gli investimenti si rafforzino un po 'sulla scia dell'aumento del reddito disponibile per le famiglie, del miglioramento dei margini di profitto delle società, delle condizioni di finanziamento favorevoli e di prospettive di domanda più favorevoli.
Le riforme passate sostengono una migliore performance del mercato del lavoro
Il mercato del lavoro continua a rafforzarsi a un ritmo lento e irregolare tra gli Stati membri. Tuttavia, i paesi duramente colpiti che hanno attuato riforme del mercato del lavoro dovrebbero vedere ulteriori guadagni nella crescita dell'occupazione. Nell'area dell'euro, l'occupazione dovrebbe crescere dello 0.9% quest'anno e il prossimo e salire all'1% nel 2017. Nell'UE, l'occupazione dovrebbe aumentare dell'1.0% quest'anno e dello 0.9% nel 2016 e 2017. Complessivamente , la disoccupazione dovrebbe continuare a diminuire solo gradualmente, con notevoli disparità tra gli Stati membri. Nell'eurozona, si prevede che scenderà al 10.6% l'anno prossimo e al 10.3% nel 2017 dall'11.0% di quest'anno, mentre nell'UE nel suo complesso la previsione mostra un calo dal 9.5% quest'anno al 9.2% e all'8.9% 2016 e 2017 rispettivamente.
Le prospettive fiscali continuano a migliorare
Nel 2015, il rapporto deficit / PIL aggregato della zona euro dovrebbe scendere al 2.0%, grazie ai passati sforzi di risanamento fiscale, al rafforzamento ciclico dell'attività economica e, in misura minore, alla minore spesa per interessi. Entro il 2017, il rapporto deficit / PIL della zona euro dovrebbe scendere all'1.5%. L'orientamento fiscale della zona euro dovrebbe rimanere sostanzialmente neutrale. Si prevede che il rapporto debito / PIL della zona euro scenderà dal picco del 94.5% nel 2014 per raggiungere il 91.3% nel 2017. Si prevede che il rapporto deficit / PIL per l'UE nel suo complesso scenderà all'1.6% nel 2017 da una previsione del 2.5% quest'anno, mentre il suo rapporto debito / PIL dovrebbe scendere all'85.8% nel 2017 dall'87.8% previsto quest'anno.
I prezzi del petrolio più bassi spingono temporaneamente al ribasso l'inflazione
Il forte calo dei prezzi del petrolio e di altre materie prime ha spinto l'inflazione principale nell'area dell'euro e nell'UE in territorio negativo a settembre. Tuttavia, questo maschera il fatto che la crescita dei salari, il rafforzamento dei consumi privati e il restringimento dell'output gap stanno cominciando ad aumentare la pressione sui prezzi. L'inflazione annuale dovrebbe salire dallo 0.1% nella zona euro e dallo 0% nell'UE quest'anno, all'1.0% e all'1.1% rispettivamente il prossimo anno e all'1.6% in entrambe le aree nel 2017.
Il rallentamento dell'economia globale ostacola la domanda di esportazioni dell'UE
Le prospettive per la crescita globale e il commercio mondiale si sono notevolmente deteriorate dalla primavera, a causa della recessione nelle economie dei mercati emergenti, in particolare in Cina. Le economie dei mercati emergenti dovrebbero raggiungere il loro minimo quest'anno e iniziare a riprendersi nel 2016.
Finora, le esportazioni dell'area dell'euro sono state in gran parte risparmiate dal deterioramento del commercio mondiale, principalmente grazie al passato deprezzamento dell'euro. Tuttavia, la crescita delle esportazioni dovrebbe rallentare nel 2016 prima di aumentare leggermente nel 2017.
L'avanzo delle partite correnti aumenta
L'avanzo delle partite correnti della zona euro dovrebbe aumentare quest'anno, a causa del minore disavanzo commerciale del petrolio e del miglioramento delle ragioni di scambio, ma anche del mantenimento di avanzi elevati in alcuni Stati membri e della correzione dei disavanzi passati in altri. L'avanzo delle partite correnti dovrebbe ridursi leggermente nel 2017 con il rimbalzo dei prezzi del petrolio e il deterioramento delle ragioni di scambio.
L'arrivo di richiedenti asilo potrebbe avere un impatto economico piccolo e positivo
Questa previsione fornisce una prima valutazione dell'impatto economico dell'arrivo di un gran numero di richiedenti asilo nell'UE. Mentre nel breve periodo una spesa pubblica aggiuntiva aumenta il PIL, si prevede un ulteriore impatto positivo sulla crescita a medio termine dall'aumento dell'offerta di lavoro, a condizione che siano messe in atto le politiche giuste per facilitare l'accesso al mercato del lavoro. Per l'UE nel suo insieme, l'impatto sulla crescita è piccolo, ma può essere più consistente in alcuni Stati membri.
I rischi per le previsioni sono principalmente esterni e per lo più negativi
I rischi relativi alle prospettive economiche globali sono aumentati. La minore crescita nei mercati emergenti, in particolare un aggiustamento più dirompente in Cina, e gli effetti della prevista normalizzazione della politica monetaria statunitense sui mercati emergenti, potrebbero avere un impatto più negativo sugli investimenti e sull'attività economica in Europa di quanto attualmente previsto.
sfondo
Questa previsione prende in considerazione tutti i dati e i fattori rilevanti disponibili, comprese le ipotesi sulle politiche governative, fino al 22 ottobre 2015. Vengono incorporate solo le politiche annunciate in modo credibile e specificate in modo sufficientemente dettagliato e le proiezioni non presuppongono cambiamenti politici.
Questa previsione si basa anche su una serie di ipotesi esterne riguardanti tassi di cambio, tassi di interesse e prezzi delle materie prime. I numeri utilizzati riflettono le aspettative di mercato derivate dai mercati dei derivati al momento della previsione.
La Commissione dovrebbe aggiornare le sue previsioni economiche nel febbraio 2016.
Maggiori informazioni
Previsioni economiche europee - Autunno 2015
Previsioni economiche autunnali - Sito web
Segui DG ECFIN su Twitter: ecfin
Seguire Vicepresidente Dombrovskis su Twitter: VDombrovskis
Segui Commissario Moscovici su Twitter: Pierremoscovici
| PREVISIONE AUTUNNO 2015 | ||||||
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2007-2017 | ||||||
| (a) Prodotto interno lordo reale (variazione%) | ||||||
| Media su 5 anni | Previsioni autunno 2015 | |||||
| 2007-11 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Belgio | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| Germania | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| Estonia | all'0.9 ottobre | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
| Irlanda | 0.1 | 1.4 | 5.2 | 6.0 | 4.5 | 3.5 |
| La Grecia | all'3.3 ottobre | all'3.2 ottobre | 0.7 | all'1.4 ottobre | all'1.3 ottobre | 2.7 |
| Spagna | 0.0 | all'1.7 ottobre | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 |
| Francia | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| Italia | all'0.6 ottobre | all'1.7 ottobre | all'0.4 ottobre | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
| Cyprus | 1.6 | all'5.9 ottobre | all'2.5 ottobre | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
| Lettonia | all'1.5 ottobre | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.3 |
| Lituania | 0.9 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 2.9 | 3.4 |
| Lussemburgo | 2.0 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 |
| Malta | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.1 |
| Olanda | 0.9 | all'0.5 ottobre | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| Austria | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 |
| Portogallo | all'0.1 ottobre | all'1.1 ottobre | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Slovenia | 0.7 | all'1.1 ottobre | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 2.5 |
| Slovacchia | 3.6 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 |
| Finlandia | 0.5 | all'1.1 ottobre | all'0.4 ottobre | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
| Area dell'euro | 0.5 | all'0.3 ottobre | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Bulgaria | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
| Repubblica Ceca | 1.5 | all'0.5 ottobre | 2.0 | 4.3 | 2.2 | 2.7 |
| Danmark | all'0.5 ottobre | all'0.5 ottobre | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| Croazia | all'0.5 ottobre | all'0.9 ottobre | all'0.4 ottobre | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| Ungheria | all'0.6 ottobre | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 2.5 |
| Polonia | 4.5 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Romania | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 |
| Svezia | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| Regno Unito | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| EU | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| USA | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| Giappone | all'0.1 ottobre | 1.6 | all'0.1 ottobre | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
| PREVISIONE AUTUNNO 2015 | |||||||
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2007-2017 | |||||||
| (b) Investimento totale (variazione%) | |||||||
| Media su 5 anni | Previsioni autunno 2015 | ||||||
| 2007-11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Belgio | 1.0 | 0.2 | all'1.7 ottobre | 7.0 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
| Germania | 1.4 | all'0.4 ottobre | all'1.3 ottobre | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Estonia | all'4.5 ottobre | 6.7 | 3.2 | all'3.1 ottobre | all'3.9 ottobre | 4.1 | 4.9 |
| Irlanda | all'8.5 ottobre | 8.6 | all'6.6 ottobre | 14.3 | 16.8 | 11.9 | 8.8 |
| La Grecia | all'9.9 ottobre | all'23.5 ottobre | all'9.4 ottobre | all'2.8 ottobre | all'10.2 ottobre | all'2.0 ottobre | 14.7 |
| Spagna | all'5.9 ottobre | all'7.1 ottobre | all'2.5 ottobre | 3.5 | 6.3 | 5.4 | 4.8 |
| Francia | 0.2 | 0.2 | all'0.6 ottobre | all'1.2 ottobre | all'1.3 ottobre | 0.7 | 4.5 |
| Italia | all'2.9 ottobre | all'9.3 ottobre | all'6.6 ottobre | all'3.5 ottobre | 1.2 | 4.0 | 4.8 |
| Cyprus | all'2.7 ottobre | all'20.5 ottobre | all'15.2 ottobre | all'18.0 ottobre | 2.2 | 3.6 | 4.0 |
| Lettonia | all'5.9 ottobre | 14.4 | all'6.0 ottobre | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 4.5 |
| Lituania | all'2.6 ottobre | all'1.8 ottobre | 8.3 | 5.4 | 9.8 | 2.4 | 7.0 |
| Lussemburgo | 4.6 | all'0.3 ottobre | all'7.2 ottobre | 9.9 | 1.1 | 3.0 | 3.5 |
| Malta | all'2.7 ottobre | 4.5 | all'0.7 ottobre | 9.1 | 17.1 | all'1.0 ottobre | 1.1 |
| Olanda | all'0.1 ottobre | all'6.3 ottobre | all'4.4 ottobre | 3.5 | 8.8 | 4.7 | 4.6 |
| Austria | 0.5 | 1.3 | all'0.3 ottobre | all'0.2 ottobre | all'0.1 ottobre | 2.6 | 2.7 |
| Portogallo | all'3.7 ottobre | all'16.6 ottobre | all'5.1 ottobre | 2.8 | 5.6 | 3.9 | 5.5 |
| Slovenia | all'5.1 ottobre | all'8.8 ottobre | 1.7 | 3.2 | 1.9 | all'1.8 ottobre | 5.1 |
| Slovacchia | 1.7 | all'9.2 ottobre | all'1.1 ottobre | 3.5 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
| Finlandia | 0.3 | all'2.2 ottobre | all'5.2 ottobre | all'3.3 ottobre | all'2.0 ottobre | 3.1 | 3.6 |
| Area dell'euro | all'1.3 ottobre | all'3.3 ottobre | all'2.6 ottobre | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 4.4 |
| Bulgaria | all'2.2 ottobre | 1.8 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | all'2.4 ottobre | 1.7 |
| Repubblica Ceca | 1.4 | all'3.2 ottobre | all'2.7 ottobre | 2.0 | 7.6 | 0.0 | 3.3 |
| Danmark | all'4.3 ottobre | 0.6 | 0.9 | 4.0 | 0.7 | 3.7 | 4.1 |
| Croazia | all'3.7 ottobre | all'3.3 ottobre | all'1.0 ottobre | all'4.0 ottobre | 0.8 | 2.4 | 3.0 |
| Ungheria | all'2.9 ottobre | all'4.4 ottobre | 7.3 | 11.2 | 2.2 | all'3.2 ottobre | 2.5 |
| Polonia | 6.6 | all'1.8 ottobre | all'1.1 ottobre | 9.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| Romania | 2.4 | 0.1 | all'5.4 ottobre | all'7.2 ottobre | 6.2 | 3.9 | 6.0 |
| Svezia | 1.1 | all'0.2 ottobre | 0.6 | 7.6 | 4.3 | 3.6 | 3.7 |
| Regno Unito | all'1.8 ottobre | 1.5 | 2.6 | 7.5 | 4.9 | 5.9 | 4.8 |
| EU | all'1.2 ottobre | all'2.5 ottobre | all'1.7 ottobre | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.4 |
| USA | all'3.1 ottobre | 6.3 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 5.3 |
| Giappone | all'2.8 ottobre | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| PREVISIONE AUTUNNO 2015 | |||||||
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2007-2017 | |||||||
| (c) Crescita dell'occupazione (%) | |||||||
| Media su 5 anni | Previsioni autunno 2015 | ||||||
| 2007-11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Belgio | 1.1 | 0.4 | all'0.4 ottobre | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Germania | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Estonia | all'1.7 ottobre | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | all'0.6 ottobre | all'0.1 ottobre |
| Irlanda | all'2.0 ottobre | all'0.6 ottobre | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 |
| La Grecia | all'1.5 ottobre | all'6.3 ottobre | all'3.6 ottobre | 0.1 | 0.4 | all'0.6 ottobre | 2.0 |
| Spagna | all'1.6 ottobre | all'4.4 ottobre | all'3.3 ottobre | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| Francia | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| Italia | all'0.6 ottobre | all'1.4 ottobre | all'2.5 ottobre | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cyprus | 1.1 | all'4.2 ottobre | all'5.2 ottobre | all'1.9 ottobre | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
| Lettonia | all'3.3 ottobre | 1.4 | 2.3 | all'1.4 ottobre | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| Lituania | all'2.4 ottobre | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
| Lussemburgo | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| Malta | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 4.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 |
| Olanda | 0.7 | all'0.6 ottobre | all'0.8 ottobre | all'0.3 ottobre | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Austria | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Portogallo | all'1.1 ottobre | all'4.1 ottobre | all'2.9 ottobre | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| Slovenia | 0.1 | all'0.9 ottobre | all'1.4 ottobre | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| Slovacchia | 0.7 | 0.1 | all'0.8 ottobre | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 |
| Finlandia | 0.5 | 0.9 | all'0.7 ottobre | all'0.8 ottobre | all'0.4 ottobre | 0.3 | 0.6 |
| Area dell'euro | 0.0 | all'0.7 ottobre | all'0.8 ottobre | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Bulgaria | all'0.5 ottobre | all'2.5 ottobre | all'0.4 ottobre | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Repubblica Ceca | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 |
| Danmark | all'0.4 ottobre | all'0.3 ottobre | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Croazia | all'0.6 ottobre | all'3.6 ottobre | all'2.6 ottobre | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| Ungheria | all'0.9 ottobre | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 |
| Polonia | 1.3 | 0.1 | all'0.1 ottobre | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| Romania | all'0.5 ottobre | all'4.8 ottobre | all'0.9 ottobre | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Svezia | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| Regno Unito | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 |
| EU | 0.0 | all'0.6 ottobre | all'0.4 ottobre | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| USA | all'0.6 ottobre | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
| Giappone | all'0.4 ottobre | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| PREVISIONE AUTUNNO 2015 | |||||||
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2007-2017 | |||||||
| (d) Tasso di disoccupazione (%) | |||||||
| Media su 5 anni | Previsioni autunno 2015 | ||||||
| 2007-11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Belgio | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.9 |
| Germania | 7.3 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.2 |
| Estonia | 10.5 | 10.0 | 8.6 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 7.6 |
| Irlanda | 10.3 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 9.5 | 8.7 | 7.9 |
| La Grecia | 11.3 | 24.5 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | 25.8 | 24.4 |
| Spagna | 15.7 | 24.8 | 26.1 | 24.5 | 22.3 | 20.5 | 19.0 |
| Francia | 8.6 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
| Italia | 7.5 | 10.7 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.6 |
| Cyprus | 5.4 | 11.9 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 14.6 | 13.3 |
| Lettonia | 13.4 | 15.0 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 8.8 |
| Lituania | 11.4 | 13.4 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 8.6 | 8.1 |
| Lussemburgo | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Malta | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| Olanda | 4.5 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 |
| Austria | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
| Portogallo | 10.7 | 15.8 | 16.4 | 14.1 | 12.6 | 11.7 | 10.8 |
| Slovenia | 6.1 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.7 |
| Slovacchia | 12.2 | 14.0 | 14.2 | 13.2 | 11.6 | 10.5 | 9.6 |
| Finlandia | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
| Area dell'euro | 9.0 | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 10.3 |
| Bulgaria | 8.2 | 12.3 | 13.0 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 8.8 |
| Repubblica Ceca | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 5.0 | 4.8 |
| Danmark | 5.7 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.5 |
| Croazia | 10.6 | 16.0 | 17.3 | 17.3 | 16.2 | 15.6 | 14.7 |
| Ungheria | 9.5 | 11.0 | 10.2 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.2 |
| Polonia | 8.8 | 10.1 | 10.3 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
| Romania | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
| Svezia | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
| Regno Unito | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| EU | 8.5 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
| USA | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
| Giappone | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| PREVISIONE AUTUNNO 2015 | |||||||
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2007-2017 | |||||||
| (e) Inflazione dei prezzi al consumo (1) (%) | |||||||
| Media su 5 anni | Previsioni autunno 2015 | ||||||
| 2007-11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Belgio | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.5 |
| Germania | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
| Estonia | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 2.9 |
| Irlanda | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 |
| La Grecia | 3.3 | 1.0 | all'0.9 ottobre | all'1.4 ottobre | all'1.0 ottobre | 1.0 | 0.9 |
| Spagna | 2.4 | 2.4 | 1.5 | all'0.2 ottobre | all'0.5 ottobre | 0.7 | 1.2 |
| Francia | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| Italia | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.9 |
| Cyprus | 2.6 | 3.1 | 0.4 | all'0.3 ottobre | all'1.6 ottobre | 0.6 | 1.3 |
| Lettonia | 6.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 |
| Lituania | 5.3 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | all'0.8 ottobre | 0.6 | 2.2 |
| Lussemburgo | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 |
| Malta | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.2 |
| Olanda | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
| Austria | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.0 |
| Portogallo | 1.8 | 2.8 | 0.4 | all'0.2 ottobre | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
| Slovenia | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | all'0.6 ottobre | 0.8 | 1.4 |
| Slovacchia | 2.3 | 3.7 | 1.5 | all'0.1 ottobre | all'0.2 ottobre | 1.0 | 1.6 |
| Finlandia | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | all'0.2 ottobre | 0.6 | 1.5 |
| Area dell'euro | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
| Bulgaria | 5.7 | 2.4 | 0.4 | all'1.6 ottobre | all'0.8 ottobre | 0.7 | 1.1 |
| Repubblica Ceca | 2.6 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
| Danmark | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 |
| Croazia | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | all'0.1 ottobre | 0.9 | 1.7 |
| Ungheria | 5.3 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.5 |
| Polonia | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | all'0.6 ottobre | 1.4 | 1.9 |
| Romania | 6.1 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | all'0.4 ottobre | all'0.3 ottobre | 2.3 |
| Svezia | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.7 |
| Regno Unito | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
| EU | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.6 |
| USA | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.3 |
| Giappone | all'0.2 ottobre | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |
(1) IPCA per gli Stati membri, altrimenti CPI.
| PREVISIONE AUTUNNO 2015 | |||||||
| PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2007-2017 | |||||||
| (f) Saldo delle partite correnti (% del PIL) | |||||||
| Media su 5 anni | Previsioni autunno 2015 | ||||||
| 2007-11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Belgio | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Germania | 6.0 | 7.2 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 |
| Estonia | all'3.7 ottobre | all'2.3 ottobre | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | all'0.1 ottobre |
| Irlanda | all'3.6 ottobre | all'1.5 ottobre | 3.1 | 3.6 | 5.9 | 5.7 | 4.7 |
| La Grecia | all'13.3 ottobre | all'4.3 ottobre | all'2.1 ottobre | all'2.9 ottobre | all'1.0 ottobre | all'0.3 ottobre | 0.1 |
| Spagna | all'6.1 ottobre | all'0.4 ottobre | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
